1462次列车是由上海站始发、终到北京站的空调普通快速旅客列车,全程运行里程1463公里,历时约22小时1分钟。列车途经华东、华北多座城市,为旅客提供普速出行选择。以下是1462次列车(上海→北京方向)的详细途经站点及时刻表(注:时刻表可能随铁路运行调整,实际以铁路部门最新公布为准):
### 1462次列车途经站点及时刻表
| 站点序号 | 站点名称 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 累计里程(公里) | 历时(从上海站出发) |
|———-|———-|———-|———-|———-|——————|———————-|
| 1 | 上海 | —— | 14:48 | —— | 0 | 00:00 |
| 2 | 昆山 | 15:17 | 15:20 | 3分钟 | 49 | 00:29 |
| 3 | 苏州 | 15:42 | 15:45 | 3分钟 | 84 | 00:54 |
| 4 | 无锡 | 16:10 | 16:13 | 3分钟 | 126 | 01:22 |
| 5 | 常州 | 16:38 | 16:41 | 3分钟 | 165 | 01:50 |
| 6 | 镇江 | 17:10 | 17:13 | 3分钟 | 215 | 02:22 |
| 7 | 南京 | 18:07 | 18:13 | 6分钟 | 301 | 03:19 |
| 8 | 滁州北 | 18:50 | 18:53 | 3分钟 | 358 | 04:02 |
| 9 | 蚌埠 | 20:30 | 20:36 | 6分钟 | 519 | 05:42 |
| 10 | 宿州 | 21:22 | 21:25 | 3分钟 | 607 | 06:34 |
| 11 | 徐州 | 22:12 | 22:20 | 8分钟 | 699 | 07:24 |
| 12 | 枣庄西 | 23:09 | 23:12 | 3分钟 | 787 | 08:21 |
| 13 | 兖州 | 00:03(次日) | 00:06(次日) | 3分钟 | 876 | 09:15 |
| 14 | 泰山 | 00:55(次日) | 00:58(次日) | 3分钟 | 969 | 10:07 |
| 15 | 济南 | 01:49(次日) | 01:59(次日) | 10分钟 | 1063 | 11:01 |
| 16 | 德州 | 03:13(次日) | 03:16(次日) | 3分钟 | 1167 | 12:25 |
| 17 | 沧州 | 04:42(次日) | 04:45(次日) | 3分钟 | 1298 | 13:54 |
| 18 | 天津西 | 05:52(次日) | 05:58(次日) | 6分钟 | 1390 | 15:04 |
| 19 | 廊坊北 | 07:02(次日) | 07:05(次日) | 3分钟 | 1444 | 16:14 |
| 20 | 北京 | 12:49(次日) | —— | —— | 1463 | 22:01 |
### 温馨提示
列车运行时刻可能因线路调整、天气、设备维护等因素发生变化。如需获取最准确的实时时刻表,建议通过**铁路12306官方APP**、车站公告或拨打12306客服热线查询,确保出行安排准确无误。
本文由AI大模型(Doubao-Seed-1.6)结合行业知识与创新视角深度思考后创作。