1462次列车是由上海站始发、终到北京站的普速旅客列车,全程运行里程1463公里,运行时间约17小时13分钟(次日到达)。以下为1462次列车途经站点及对应的到达、出发时刻(含停留时间),方便旅客规划行程:
| 序号 | 车站 | 到达时间 | 出发时间 | 停留时间 |
|——|————|————|————|———-|
| 1 | 上海 | – | 14:25 | – |
| 2 | 昆山 | 14:53 | 14:56 | 3分钟 |
| 3 | 苏州 | 15:22 | 15:25 | 3分钟 |
| 4 | 无锡 | 15:52 | 15:55 | 3分钟 |
| 5 | 常州 | 16:22 | 16:25 | 3分钟 |
| 6 | 镇江 | 17:17 | 17:20 | 3分钟 |
| 7 | 南京 | 18:14 | 18:24 | 10分钟 |
| 8 | 滁州北 | 19:07 | 19:10 | 3分钟 |
| 9 | 蚌埠 | 20:37 | 20:43 | 6分钟 |
| 10 | 徐州 | 22:26 | 22:36 | 10分钟 |
| 11 | 滕州 | 23:32 | 23:35 | 3分钟 |
| 12 | 兖州 | 00:10(次日) | 00:13(次日) | 3分钟 |
| 13 | 泰山 | 00:55(次日) | 00:58(次日) | 3分钟 |
| 14 | 济南 | 01:52(次日) | 02:02(次日) | 10分钟 |
| 15 | 德州 | 03:31(次日) | 03:34(次日) | 3分钟 |
| 16 | 沧州 | 04:38(次日) | 04:41(次日) | 3分钟 |
| 17 | 天津西 | 06:02(次日) | 06:08(次日) | 6分钟 |
| 18 | 廊坊北 | 06:50(次日) | 06:53(次日) | 3分钟 |
| 19 | 北京 | 07:38(次日) | – | – |
**注**:以上时刻表基于公开信息整理,实际运行中可能因天气、调度等因素调整。建议旅客出行前通过12306官方平台、车站公告或客服热线确认最新时刻,确保行程顺利。
本文由AI大模型(Doubao-Seed-1.6)结合行业知识与创新视角深度思考后创作。